| Classement | Cause | Classement | sous-catégorie | Nombre (par année) | Taux pour 100 000 habitants (par année)1,2 | Pourcentage | Année des chiffres |
|---|
| Total | | | 56 900 000 | 772 | 100 % | 20163 |
| 1 | Maladies infectieuses | | | 17 000 000 | 240 | 29,7 % | |
| | 9 | Infections des voies respiratoires inférieures | 3 000 000 | 41 | 5,3 % | 20163 |
| | 17 | Maladies diarrhéiques | 1 400 000 | 17 | 2,5 % | 20153 |
| | 20 | Tuberculose | 1 300 000 | 19 | 2,3 % | 20163 |
| | 21 | Sida | 1 000 000 | 14 | 1,8 % | 20163 |
| | 25 | Paludisme | 655 000 | 9,6 | 1,2 % | 20104 |
| | 26 | Grippe | 650 000 | 9,4 | 1,2 % | 20175 |
| | 38 | Rougeole | 164 000 | 2,4 | 0,29 % | 20086 |
| Maladie cardiovasculaire | | | | | | |
| | 2 | Maladie coronarienne | 9 500 000 | 129 | 15,9 % | 20163 |
| | 5 | Accident vasculaire cérébral | 5 800 000 | 79 | 9,7 % | 20163 |
| Drogue | | | | | | |
| | 4 | Tabagisme | 6 000 000 | 86 | 10 % | 20127 |
| | 8 | Alcool | 3 300 000 | 43 | 5,8 % | 20188 |
| | 36 | Produit stupéfiant | 230 000 | 3,8 | 0,4 % | 20009 |
| 3 | Cancer | | | 7 600 000 | 110 | 13 % | 200810 |
| | 19 | Cancer du poumon | 1 370 000 | 18 | 2,3 % | 200810 |
| | 23 | Cancer de l'estomac | 736 000 | 11 | 1,3 % | 200810 |
| | 24 | Cancer du foie | 695 000 | 10 | 1,2 % | 200810 |
| | 27 | Cancer colorectal | 608 000 | 9,1 | 1 % | 200810 |
| | 29 | Cancer du sein | 458 000 | 6,8 | 0,78 % | 200810 |
| | 35 | Cancer du col de l’utérus | 275 000 | 4,1 | 0,47 % | 200810 |
| 6 | Hypercholestérolémie | | | 3 800 000 | 54 (2012) | 6,6 % | |
| 7 | Sous-alimentation | | | 3 400 000 | 56 | 5,9 % | 200011 |
| 9' | Bronchopneumopathie chronique obstructive | | | 3 000 000 | 41 | 5,3 % | 20163 |
| 9" | Sucre | | | 3 000 000 | 43 | 5,3 % | |
| | 16 | Diabète sucré | 1 600 000 | 22 | 2,8 % | 20163 |
| 12 | Obésité | | | 2 800 000 | 42 | 4,9 % | 200812 |
| Accident de la vie courante | | | plusieurs millions | | | 199913 |
| | 30 | Chute | 424 000 | 6,2 | 0,75 % | 201014 |
| | | Asphyxie | | | | |
| | 31 | Noyade | 410 000 | 6,6 | 0,73 % | 200215 |
| | 33 | Intoxication | 380 000 | 6,1 | 0,67 % | 200215 |
| | 34 | Brûlure | 350 000 | 5,6 | 0,62 % | 200215 |
| 13 | Travail | | | 2 100 000 | 32 | 3,7 % | 200516 |
| | 15 | Maladie liées au travail | 1 700 000 | 26 | 3 % | 200516 |
| | 32 | Accident du travail | 400 000 | 6,2 | 0,71 % | 200516 |
| 14 | Maladie d'Alzheimer et autres démences | | | 2 000 000 | 27 | 3,5 % | 20163 |
| 15' | Eau | | | 1 700 000 | 27 | 3 % | 200211 |
| 17' | Accident de la route | | | 1 400 000 | 19 | 2,3 % | 20163 |
| 22 | Suicides | | | 900 000 | 14 | 1,6 % | 200215 |
| 28 | Violence | | | 570 000 | 9,1 | 1 % | 200215 |
| 37 | Guerre | | | 180 000 | 2,9 | 0,31 % | 200215 |
| 39 | Accidents d'avions | | | 569 | 0,0084 | 0,00098 % | 200917 |
| 40 | Radiation | | | 0 en omettant l'effet de seuil : moins de 900 000 | 0 moins de 13 | 0 % moins de 1,5 % | 200718 |
| | 41 | Radiations naturelles | 0 en omettant l'effet de seuil : moins de 570 000 | 0 moins de 8,1 | 0 % moins de 0,98 % | 200718,19 |
| | 42 | Radiations médicales | 0 en omettant l'effet de seuil : moins de 240 000 | 0 moins de 3,2 | 0 % moins de 0,41 % | 200718,19 |
| | 43 | Radiations industrielles | 0 en omettant l'effet de seuil : moins de 8 000 | 0 moins de 0,11 | 0 % moins de 0,014 % | 200718,19 |
| | 44 | Radiations militaires et civiles | 0 en omettant l'effet de seuil : moins de 4 000 | 0 moins de 0,057 | 0 % moins de 0,0068 % | 200718,19 |
| | 45 | Catastrophe nucléaire de Tchernobyl | 0 en omettant l'effet de seuil : moins de 1 700 | 0 moins de 0,024 | 0 % moins de 0,0029 % | 200718,19 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire