C'est le moment de placer dans de la valeur sûr !
Principales sociétés du secteur de la Défense.
Voici les chiffres de 2021 pour l'année 2020 selon le site spécialisé américain Defense News:
|
1 | Lockheed Martin | États-Unis | 62,562 | 96 |
2 | Raytheon Technologies | États-Unis | 42,000 | 65 |
3 | Boeing | États-Unis | 32,400 | 56 |
4 | Northrop Grumman | États-Unis | 31,400 | 85 |
5 | General Dynamic | États-Unis | 29,800 | 79 |
6 | Aviation Industry Corporation of China | Chine | 25,468 | 98 |
7 | BAE Systems | Royaume-Uni | 23,502 | 91 |
8 | China North Industries Group Corporation Limited | Chine | 15,249 | 22 |
9 | L3Harris Technologies (en) | États-Unis | 14,936 | 20 |
10 | China State Shipbuilding Corporation | Chine | 13,379 | 20 |
11 | China Aerospace Science and Industry Corporation | Chine | 12,060 | 21 |
12 | Airbus | France | 12,004 | 273 |
13 | Leonardo | Italie | 11,173 | 64 |
14 | China South Industries Group Corporation | Chine | 10,697 | 46 |
15 | China Electronics Technology Group | Chine | 10,465 | 98 |
16 | Thales | France | 9,228 | 98 |
17 | Huntington Ingalls Industries | États-Unis | 8,654 | 99 |
18 | Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine | Chine | 8,305 | 80 |
19 | Leidos | États-Unis | 7,341 | 99 |
20 | Almaz-Antey | Russie | 6,066 | 98 |
21 | Honeywell | États-Unis | 5,826 | 98 |
22 | Booz Allen Hamilton | États-Unis | 5,470 | 99 |
23 | Amentum | États-Unis | 5,000 | 98 |
24 | Edge Group | Émirats arabes unis | 5,000 | 98 |
25 | Rolls-Royce | Royaume-Uni | 4,863 | 98 |
26 | Safran | France | 4,601 | 98 |
27 | General Electrics | États-Unis | 4,281 | 99 |
28 | Hanwha | Corée du Sud | 4,260 | 98 |
29 | Rheinmetall | Allemagne | 4,100 | 21 |
30 | Elbit Systems | Israël | 3,803 | 21 |
31 | CACI International | États-Unis | 3,745 | 98 |
32 | Mitsubishi Heavy industries | Japon | 3,591 | 98 |
33 | Naval Group | France | 3,500 | 98 |
34 | Dassault | France | 3,350 | 98 |
35 | Textron | États-Unis | 3,326 | 98 |
36 | Saab | Suède | 3,243 | 84 |
37 | Israel Aerospace Industries | Israël | 3,032 | 80 |
38 | SAIC | États-Unis | 2,934 | 98 |
39 | Perspecta | États-Unis | 2,909 | 99 |
40 | Bechtel | États-Unis | 2,817 | 99 |
41 | Hindustan Aeronautics Limited | Inde | 2,800 | 99 |
42 | Tactical Missiles Corporation | Russie | 2,795 | 60 |
43 | KNDS | Pays-Bas | 2,794 | 98 |
44 | Rafael Advanced Defense Systems | Israël | 2,647 | 99 |
45 | KBR | États-Unis | 2,597 | 98 |
46 | Jacobs | États-Unis | 2,592 | 100 |
47 | Oshkosh Corporation | États-Unis | 2,425 | 49 |
48 | Aselsan | Turquie | 2,100 | 31 |
49 | Fincantieri | Italie | 1,895 | 100 |
50 | Transdigm | États-Unis | 1,828 | 24 |
51 | Kawasaki Heavy Industries | Japon | 1,803 | 84 |
52 | ManTech | États-Unis | 1,792 | 93 |
53 | Sierra Nevada Corporation | États-Unis | 1,748 | 9 |
54 | Parsons Corporation | États-Unis | 1,694 | 67 |
55 | ST Engineering | Singapour | 1,693 | 26 |
56 | Serco | Royaume-Uni | 1,636 | 7 |
57 | Korea Aerospace Industries | Corée du Sud | 1,588 | 64 |
58 | BWX Technologies | États-Unis | 1,500 | 79 |
59 | Ball Corporation | États-Unis | 1,540 | 74 |
60 | Aerojet Rocketdyne Holdings | États-Unis | 1,366 | 11 |
61 | Bharat Electronics (en) | Inde | 1,341 | 100 |
62 | Melrose Industries | Royaume-Uni | 1,333 | 35 |
63 | Vectrus | États-Unis | 1,310 | 100 |
64 | Hensoldt | Allemagne | 1,264 | 33 |
65 | LIG Nex1 (en) | Corée du Sud | 1,232 | 96 |
66 | QinetiQ | Royaume-Uni | 1,144 | 68 |
67 | Curtiss-Wright | États-Unis | 1,118 | 92 |
68 | Turkish Aerospace Industries | Turquie | 1,055 | 98 |
69 | Austal | Australie | 1,050 | 63 |
70 | Moog Inc. (en) | États-Unis | 995 | 40 |
71 | Viasat | États-Unis | 980 | 38 |
72 | Kongsberg | Norvège | 975 | 35 |
73 | Maxar Technologies | États-Unis | 960 | 40 |
74 | Allion Science and Technologies | États-Unis | 955 | 46 |
75 | Aerospace Corporation | États-Unis | 934 | 78 |
76 | Navantia | Espagne | 925 | 34 |
77 | Howmet Aerospace | États-Unis | 898 | 44 |
78 | Meggitt | Royaume-Uni | 890 | 87 |
79 | Mitre | États-Unis | 773 | 28 |
80 | PAE | États-Unis | 750 | 42 |
81 | CAE | Canada | 732 | 20 |
82 | Fluor Corporation | États-Unis | 655 | 23 |
83 | Ultra Electronics | Royaume-Uni | 595 | 39 |
84 | AAR | États-Unis | 593 | 12 |
85 | Subaru Corporation | Japon | 564 | 96 |
86 | HEICO | États-Unis | 547 | 13 |
87 | Mercury Systems | États-Unis | 532 | 44 |
88 | FLIR Systems | États-Unis | 524 | 94 |
89 | Woodward Inc. | États-Unis | 522 | 100 |
90 | Day and Zimmermann | États-Unis | 493 | 28 |
91 | Lumen Technologies | États-Unis | 487 | 81 |
92 | Battelle | États-Unis | 473 | 96 |
93 | Hyundai Rotem | Corée du Sud | 459 | 19 |
94 | Kratos | États-Unis | 440 | 9 |
95 | Embraer | Brésil | 377 | 314 |
96 | Peraton | États-Unis | 336 | 85 |
97 | Ukroboronprom | Ukraine | 288 | 15 |
98 | Cubic Corporation | États-Unis | 173 | Na |
99 | Spirit Aerosystems | États-Unis | 98 | 1 |
100 | Indra | Espagne | 98 | Na |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire