Nous en sommes à 0,06% de la population contaminé, et 0,01% de décès..... sachant qu'évidemment, chaque pays a plus ou moins trafiqués ses chiffres selon les logistiques, et surtout les objectifs politiques.
Mais en réalité, il est difficile de comparer la COVID19 à d'autres épidémies, tant nos moyens, nos systèmes de santé, et surtout nos organisations internationales, ont gérées les chose (après la manière, les influences, c'est évidemment un débat que seule l'Histoire nous fera sans doute état, un jour).
| Année(s) | Nom | Nombre de morts (en million) | Agent |
|---|---|---|---|
| 165-180 | Peste antonine | 5 | Virus de la variole |
| 541-542 | Peste de Justinien | 25 à 50[réf. nécessaire] | Bacille de la peste |
| 735-737 | Épidémie de variole de 735-737 au Japon | 1 | Virus de la variole |
| 1347-1351 | Peste noire | 75 à 200 | Bacille de la peste |
| 1520 | Épidémie européenne de variole | 56 | Virus de la variole |
| Années 1600 | Pestes du xviie siècle | 3 | Bacille de la peste |
| Années 1700 | Pestes du xviiie siècle | 0.6 | Bacille de la peste |
| 1817-1923 | Pandémies de choléra | 1 | Vibrion cholérique |
| 1855-1920 | 3e pandémie de peste | 12 | Bacille de la peste |
| 1889-1890 | Grippe russe | 1 | H3N8 - Grippe A |
| Fin des années 1800 | Fièvre jaune | 0.1 à 0.15 | Virus de la fièvre jaune |
| 1918-1919 | Grippe espagnole | 50 à 100 | H1N1 - Grippe A |
| 1957-1958 | Grippe asiatique | 1.1 | H2N2 - Grippe A |
| 1968-1970 | Grippe de 1968 (ou de Hong Kong) | 1 | H3N2 - Grippe A |
| 1981-... | Sida | 25 à 35 | VIH |
| 2009-2010 | Grippe A de 2009 | 0.15 à 0.6 | H1N1 - Grippe A |
| 2019-... | Covid-19 | 1.3 | SARS-CoV-2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire