Plus d’un Américain sur neuf vit dans la pauvreté
En 2022, le taux de pauvreté officiel aux États-Unis était de 11,5 %, avec un total de 37,9 millions de personnes vivant dans la pauvreté.
Cette carte, réalisée via Kayla Zhu de Visual Capitalist, visualise la moyenne sur trois ans des taux de pauvreté par État américain de 2020 à 2022.
Les taux de pauvreté sont calculés à l'aide de la mesure officielle de la pauvreté , qui définit la pauvreté en comparant le revenu annuel avant impôt à un seuil national spécifique ajusté en fonction de la taille de la famille.
Les chiffres proviennent du US Census Bureau et sont mis à jour en septembre 2023.
Le sud des États-Unis est généralement plus pauvre
Les taux de pauvreté aux États-Unis étaient relativement plus élevés dans le Sud.
Bon nombre des États ayant les taux de pauvreté les plus élevés, notamment le Nouveau-Mexique (18,2 %), le Mississippi (17,8 %), la Louisiane (16,9 %), l'Arkansas (15,9 %) et le Kentucky (15,8 %), se caractérisent par de vastes zones rurales qui sont historiquement plus pauvres que les zones urbaines.
État | Nombre de personnes en situation de pauvreté (en milliers) | Pourcentage de la population vivant dans la pauvreté |
---|---|---|
New Mexico | 382 | 18,2% |
Mississippi | 518 | 17,8% |
Louisiane | 765 | 16,9% |
Arkansas | 475 | 15,9% |
Kentucky | 706 | 15,8% |
Oklahoma | 620 | 15,8% |
Virginie occidentale | 274 | 15,6% |
Alabama | 738 | 14,8% |
district fédéral de Columbia | 98 | 14,7% |
Texas | 4 026 | 13,7% |
Caroline du Nord | 1 407 | 13,3% |
Caroline du Sud | 693 | 13,3% |
Floride | 2 861 | 13,1% |
Géorgie | 1 391 | 13,0% |
Nevada | 394 | 12,6% |
New York | 2 410 | 12,4% |
Arizona | 876 | 12,1% |
Michigan | 1 156 | 11,7% |
Alaska | 81 | 11,5% |
Missouri | 695 | 11,5% |
Ohio | 1 345 | 11,5% |
Californie | 4 439 | 11,4% |
Tennessee | 796 | 11,4% |
Indiana | 739 | 10,9% |
Pennsylvanie | 1 368 | 10,8% |
Montana | 118 | 10,7% |
Delaware | 106 | 10,5% |
Hawaii | 146 | 10,2% |
Connecticut | 350 | 9,8% |
Dakota du Sud | 86 | 9,7% |
Dakota du Nord | 73 | 9,6% |
Oregon | 399 | 9,5% |
Illinois | 1 174 | 9,4% |
Iowa | 299 | 9,4% |
Kansas | 260 | 9,0% |
Idaho | 170 | 8,9% |
Maine | 122 | 8,9% |
Rhode Island | 95 | 8,8% |
Wyoming | 49 | 8,7% |
Maryland | 529 | 8,6% |
Virginie | 733 | 8,6% |
Colorado | 489 | 8,5% |
Massachusetts | 589 | 8,5% |
Vermont | 53 | 8,4% |
Washington | 637 | 8,3% |
New Jersey | 749 | 8,2% |
Nebraska | 159 | 8,1% |
Wisconsin | 467 | 8,0% |
Minnesota | 429 | 7,7% |
New Hampshire | 99 | 7,1% |
Utah | 235 | 7,1% |
Beaucoup de ces États du Sud ont également de faibles niveaux de scolarité et de participation au marché du travail, ce qui contribue à ralentir la croissance économique et à réduire les niveaux de revenus personnels.
Neuf des 15 États ayant le PIB par travailleur le plus faible se trouvent dans le Sud, et des États comme le Kentucky et l'Arkansas comptent parmi les États ayant le ratio emploi/population des personnes d'âge actif le plus faible .
Au niveau des comtés, environ un comté du Sud sur cinq a connu une « pauvreté persistante », maintenant un taux de pauvreté supérieur à 20 % pendant trois décennies. Plus de 80 % de tous les comtés américains constamment pauvres sont situés dans le Sud.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire