Vivre aux USA, c'est savoir dans quoi on s'embarque, surtout lorsqu'on ambitionne habiter et travailler dans une grande ville, une métropole.
Voici le salaire nécessaire pour vivre confortablement dans les villes américaines.
Les villes les plus chères exigent désormais près de 160 000 $.
New York arrive en tête de liste avec 158 954 $, devançant de peu San Jose à 158 080 $.
La Californie compte un grand nombre de villes parmi les plus chères, Irvine, San Diego, San Francisco, Oakland, Los Angeles et Sacramento figurant toutes parmi les premières.
| Rang | Ville | Salaire permettant de vivre confortablement |
|---|---|---|
| 1 | New York, NY | 158 954 $ |
| 2 | San José, Californie | 158 080 $ |
| 3 | Irvine, Californie | 151 965 $ |
| 4 | Boston, Massachusetts | 139 776 $ |
| 5 | San Diego, Californie | 136 781 $ |
| 6 | San Francisco, Californie | 134 950 $ |
| 7 | Oakland, Californie | 134 410 $ |
| 8 | Honolulu, Hawaï | 128 253 $ |
| 9 | Seattle, WA | 127 296 $ |
| 10 | Jersey City, New Jersey | 127 005 $ |
| 11 | Arlington, Virginie | 125 882 $ |
| 12 | Los Angeles, Californie | 120 307 $ |
| 13 | Riverside, Californie | 119 974 $ |
| 14 | Sacramento, Californie | 117 021 $ |
| 15 | Portland, Oregon | 116 106 $ |
| 16 | Washington, D.C. | 111 155 $ |
| 17 | Denver, Colorado | 110 781 $ |
| 18 | Raleigh, Caroline du Nord | 110 490 $ |
| 19 | Virginia Beach, Virginie | 110 448 $ |
| 20 | Plano, Texas | 109 242 $ |
| 21 | Atlanta, Géorgie | 108 451 $ |
| 22 | Miami, Floride | 108 077 $ |
| 23 | Charlotte, Caroline du Nord | 106 205 $ |
| 24 | Phoenix, Arizona | 106 122 $ |
| 25 | Chicago, Illinois | 105 830 $ |
| 26 | Tacoma, WA | 105 290 $ |
| 27 | Newark, NJ | 104 125 $ |
| 28 | Boise, Idaho | 104 000 $ |
| 29 | Tampa, Floride | 102 710 $ |
| 30 | Nashville, Tennessee | 102 502 $ |
| 31 | Reno, Nevada | 102 419 $ |
| 32 | Minneapolis, Minnesota | 102 045 $ |
| 33 | Anchorage, Alaska | 101 795 $ |
| 34 | Madison, Wisconsin | 101 754 $ |
| 35 | Durham, Caroline du Nord | 101 296 $ |
| 36 | Colorado Springs, Colorado | 100 464 $ |
| 37 | Austin, Texas | 98 550 $ |
| 38 | Fort Worth, Texas | 97 552 $ |
| 39 | Richmond, Virginie | 97 178 $ |
| 40 | Philadelphie, Pennsylvanie | 97 094 $ |
| 41 | Dallas, Texas | 96 970 $ |
| 42 | Buffalo, New York | 96 221 $ |
| 43 | Saint Paul, Minnesota | 96 054 $ |
| 44 | Pittsburgh, Pennsylvanie | 95 472 $ |
| 45 | Omaha, NE | 94 765 $ |
| 46 | Orlando, Floride | 93 475 $ |
| 47 | Columbus, Ohio | 92 810 $ |
| 48 | Jacksonville, Floride | 92 518 $ |
| 49 | Kansas City, Missouri | 92 144 $ |
| 50 | Indianapolis, Indiana | 90 896 $ |
| 51 | Houston, Texas | 89 981 $ |
| 52 | Tulsa, Oklahoma | 88 317 $ |
| 53 | Baltimore, Maryland | 87 485 $ |
| 54 | Memphis, Tennessee | 86 320 $ |
| 55 | Nouvelle-Orléans, Louisiane | 84 406 $ |
| 56 | San Antonio, Texas | 83 242 $ |
Pris dans leur ensemble, les résultats en tête du classement mettent en évidence la concentration des coûts les plus élevés dans une poignée de grandes métropoles, notamment en Californie et dans le Nord-Est.
Boston, Honolulu, Seattle et Jersey City se distinguent également, démontrant que les seuils de salaire les plus élevés s'étendent bien au-delà d'une poignée de centres côtiers.
Les salaires à six chiffres deviennent la norme.
Un changement majeur dans les données réside dans la rapidité avec laquelle les exigences de revenus à six chiffres se sont répandues au-delà des villes les plus chères.
Au-delà des villes habituellement réputées pour leur coût de la vie élevé, des métropoles comme Denver, Atlanta, Nashville, Charlotte et Boise exigent désormais un budget d'environ 100 000 $ ou plus pour un niveau de vie confortable. Cette évolution indique que la hausse du coût de la vie ne se limite plus aux marchés côtiers les plus chers du pays.
Les villes à faible coût nécessitent toujours des revenus substantiels
Même en bas du classement, le salaire nécessaire pour vivre confortablement reste conséquent. San Antonio affiche le seuil le plus bas, à 83 069 $, suivie de Memphis à 86 444 $ et de Tulsa à 87 690 $.
Même dans les villes les plus abordables, le revenu nécessaire pour un mode de vie confortable dépasse largement celui de nombreux ménages, ce qui souligne à quel point même les grandes villes les plus « abordables » exigent désormais des revenus qui étaient autrefois considérés comme élevés.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire