Voici ce que les gauchistes aiment faire circulé pour faire peur aux potentiels indécis qui hésiteraient encore a savoir pour qui voté!
Voici une analyse point par point.
| Affirmation | Verdict | Contexte |
|---|---|---|
| Fin de la prime de naissance | Plutôt vrai mais incomplet | Le RN proposait de réserver certaines prestations familiales aux Français ou sous conditions de nationalité/ancienneté de résidence. Pour certains étrangers, la prime aurait disparu, mais pas pour tous les bénéficiaires. Présenter cela comme une suppression générale est trompeur. |
| Baisse des allocations enfant et adulte | Partiellement vrai | Il existait des propositions de réserver certaines prestations sociales selon la nationalité ou la durée de résidence. Il ne s'agissait pas d'une baisse uniforme pour tous les allocataires. |
| Fin de la prime d'activité | Trompeur | Le RN souhaitait remplacer plusieurs aides sociales par une réforme plus globale de la politique sociale et privilégier le travail, mais il n'existait pas dans son programme de suppression sèche de la prime d'activité sans mécanisme de remplacement clairement détaillé. Le visuel laisse entendre que toute aide disparaîtrait, ce qui est excessif. |
| AME supprimée | Vrai | La suppression de l'Aide médicale d'État figurait bien dans les propositions du RN, avec remplacement par une aide limitée aux soins urgents. Le mot "supprimée" oublie toutefois de préciser ce remplacement. |
| TVA en hausse pour les petites entreprises | Plutôt faux | Le RN proposait plusieurs baisses de TVA (énergie, carburants selon les versions du programme). En revanche, il envisageait effectivement de remettre en cause certains seuils de franchise de TVA issus de réformes européennes, ce qui pouvait concerner certaines microentreprises. Dire simplement "hausse de TVA pour les petites entreprises" est très réducteur. |
| 4600 postes de profs supprimés | Chiffre plausible mais contexte absent | Ce chiffre provient des projections liées à la baisse démographique scolaire, le RN envisageant de ne pas remplacer certains postes. En parallèle, il annonçait davantage d'enseignants sur certains fondamentaux (français, mathématiques, sécurité). Le visuel ne mentionne pas cette réorganisation. |
| Minimum vieillesse et handicap réduits | Plutôt faux | Le RN prévoyait au contraire une revalorisation de certaines petites retraites et du minimum contributif. Je ne trouve pas de proposition générale visant à diminuer l'ASPA ou l'AAH. Cette affirmation ne correspond pas au programme publié. |
| Franchises médicales doublées | Partiellement vrai | Cette mesure est parfois attribuée au maintien des décisions déjà prises sous Emmanuel Macron plutôt qu'à une proposition spécifique du RN. Elle ne figurait pas comme mesure emblématique de son programme. |
| Pas d'abrogation de la réforme des retraites | Vrai (pour les dernières versions) | Le RN a fait évoluer sa position. En 2024, il ne promettait plus l'abrogation complète de la réforme Macron mais une réforme ciblée (départ à 60 ans pour ceux ayant commencé tôt, etc.). Dire qu'il ne l'abrogerait pas est donc exact. |
| Démantèlement des grandes agences de l'État | Vrai mais formulation chargée | Le RN souhaitait supprimer ou fusionner plusieurs agences, autorités administratives et organismes jugés redondants. Employer le terme "démantèlement" relève davantage du vocabulaire politique que d'une description neutre. |
| 20 milliards coupés sur l'écologie | Chiffre issu de chiffrages externes | Ce montant provient d'évaluations réalisées par des instituts (comme l'Institut Montaigne) à partir du programme, et non d'un engagement explicite du RN disant "nous retirons 20 milliards". C'est une extrapolation budgétaire. |
| 16 milliards de moins pour les grandes entreprises | Formulation confuse | Cette affirmation ne correspond pas clairement à une mesure identifiable du programme RN. Il est possible qu'elle fasse référence à la suppression de certaines aides ou à un chiffrage externe, mais présentée ainsi elle est difficilement vérifiable. |
Ce qui manque systématiquement dans cette affiche
L'affiche ne mentionne pratiquement jamais les mesures compensatoires annoncées par le RN, par exemple :
- suppression de l'AME remplacée par une aide limitée aux soins urgents ;
- maintien d'un départ anticipé à la retraite pour certaines carrières longues ;
- baisse de TVA sur certains produits énergétiques ;
- priorité donnée aux dépenses régaliennes (police, justice, défense) en contrepartie de réductions ailleurs.
À l'inverse, elle ne mentionne pas non plus les critiques formulées par de nombreux économistes sur le financement global du programme, qui estimaient qu'il augmenterait significativement le déficit public.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire