Ne remettez pas en question les tests et essais laboratoires des vaccins, confirmés par les organismes de santé. C'est ce que Facebook, Twitter, Google, et les vérificateurs de fake news chantent à longueur de temps. Sauf que, quelle est la confiance que l'on doit accorder à des organismes qui depuis 2000, ont été condamnés à 19 512 069 130 $ d'amendes par les USA.
Page récapitulative de l'agence de suivi des violations
Top 10 des sociétés mères | Pénalité totale $ | Nombre d'enregistrements |
---|---|---|
GlaxoSmithKline | 3 750 000 000 USD | 2 |
Pfizer | 3 320 400 000 USD | 6 |
AbbVie | 2 430 500 000 USD | 5 |
Johnson & Johnson | 2 392 200 000 USD | 5 |
Eli Lilly | 1 451 000 000 USD | 2 |
Merck | 950 000 000 USD | 1 |
Amgen | 762 000 000 USD | 1 |
Merck KGaA (EMD) | 704 000 000 USD | 1 |
AstraZeneca | 520 000 000 USD | 1 |
Produits pharmaceutiques Sun | 500 000 000 USD | 1 |
Dossiers de pénalités individuels:
Cliquez sur l'entreprise ou le montant de la pénalité pour plus d'informations sur chaque cas. Cliquez sur le nom du parent pour accéder à la page de résumé de cette société mère.
Compagnie | Parent | Principale industrie mère | Type d'infraction principale | An | Montant de la pénalité |
---|---|---|---|---|---|
GlaxoSmithKline LLC | GlaxoSmithKline | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 3 000 000 000 USD |
Pfizer Inc. | Pfizer | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2009 | 2 300 000 000 USD |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2013 | 2 200 000 000 USD |
Laboratoires Abbott Inc. | AbbVie | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 1 500 000 000 USD |
Eli Lilly et compagnie | Eli Lilly | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2009 | 1 415 000 000 USD |
Merck, Sharp et Dohme | Merck | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 950 000 000 USD |
Amgen Inc. | Amgen | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 762 000 000 USD |
SB Pharmco Puerto Rico Inc. | GlaxoSmithKline | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2010 | 750 000 000 USD |
Serono, SA | Merck KGaA (EMD) | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2005 | 704 000 000 USD |
Allergan Inc. | AbbVie | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 600 000 000 USD |
AstraZeneca LP | AstraZeneca | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 520 000 000 USD |
Ranbaxy USA Inc. | Produits pharmaceutiques Sun | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2013 | 500 000 000 USD |
Google Inc. | Alphabet Inc. | informatique | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 500 000 000 USD |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Pfizer | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2013 | 490 900 000 USD |
Warner-Lambert | Pfizer | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2004 | 430 000 000 USD |
Cephalon Inc | Industries pharmaceutiques Teva | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2008 | 425 000 000 USD |
Novartis Pharmaceuticals Corporation | Novartis | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 422 500 000 $ |
Guidant LLC | Boston Scientific | équipement médical et fournitures | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2011 | 296 000 000 USD |
Elan Corporation PLC | Perrigo | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 203 000 000 USD |
Endo Health Solutions Inc. | Endo International | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2014 | 192 700 000 USD |
Forest Pharmaceuticals Inc. | AbbVie | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 164 000 000 USD |
Warner Chilcott PLC | AbbVie | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2015 | 125 000 000 USD |
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. | Boehringer Ingelheim | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 95 000 000 USD |
Scios Inc. | Johnson & Johnson | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 85 000 000 $ |
Ortho-McNeil Pharmaceutical LLC | Johnson & Johnson | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 81 000 000 USD |
OtisMed Corp. | Stryker | équipement médical et fournitures | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2014 | 79 560 000 $ |
Novartis Vaccines & Diagnostics Inc. et Novartis Pharmaceuticals Corporation | Novartis | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 72 500 000 $ |
Shire Pharmaceuticals LLC | Takeda Pharmaceutical | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2014 | 56 500 000 USD |
Pfizer Inc. | Pfizer | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2012 | 55 000 000 USD |
Par Pharmaceutical Companies Inc. | Endo International | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2013 | 45 000 000 USD |
Kos Pharmaceuticals | AbbVie | médicaments | pots-de-vin et pots-de-vin | 2010 | 41 500 000 USD |
CareFusion Corp. | Becton Dickinson | équipement médical et fournitures | Loi sur les fausses réclamations et connexes | 2014 | 40 100 000 USD |
InterMune Inc. | Roche | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2006 | 36 900 000 USD |
Eli Lilly et compagnie | Eli Lilly | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2005 | 36 000 000 USD |
UCB Inc. | UCB | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 34 000 000 USD |
Genzyme Corporation | Sanofi | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2015 | 32 587 439 $ |
Boston Scientific Corp. | Boston Scientific | équipement médical et fournitures | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2013 | 30 000 000 $ |
Division des laboratoires Wyeth-Ayerst | Pfizer | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2000 | 30 000 000 $ |
Healthpoint Ltd. et DFB Pharmaceuticals | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 28 000 000 USD | ||
Ethex Corporation | KV Pharmaceutique | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2010 | 27 600 000 USD |
McNeil-PPC Inc. | Johnson & Johnson | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2015 | 25 000 000 USD |
Novo Nordisk Inc. | Novo Holdings A / S | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 25 000 000 USD |
Medtronic Inc. | Medtronic | équipement médical et fournitures | pots-de-vin et pots-de-vin | 2011 | 23 500 000 $ |
Pfizer Inc. | Pfizer | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | 14 500 000 USD |
Produits d'épicerie ConAgra LLC | Marques ConAgra | produits alimentaires | violation de la sécurité alimentaire | 2015 | 11 200 000 USD |
Eisai Inc. | Eisai | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 11 000 000 USD |
Cell Therapeutics Inc. | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2007 | 10 500 000 USD | ||
B. Braun Medical Inc. | B. Braun Melsungen | équipement médical et fournitures | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2016 | 7 800 000 USD |
Quality Egg LLC | Œuf de qualité | produits alimentaires | violation de la sécurité alimentaire | 2015 | 6 790 000 $ |
Spectranetics Corporation | Royal Philips | diversifié | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2009 | 5 000 000 USD |
Otsuka American Pharmaceutical Inc. | Otsuka Pharmaceutical | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2008 | 4 000 000 USD |
Atricure Inc. | AtriCure | équipement médical et fournitures | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2010 | 3 760 000 USD |
Cypress Pharmaceutical Inc. | Produits pharmaceutiques Currax | médicaments | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 2 800 000 USD |
GNC Holdings Inc. | Fonds GNC | vente au détail | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2016 | 2 250 000 USD |
Advanced Sterilization Products, une division d'Ethicon Inc. | Johnson & Johnson | médicaments | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2013 | 1 200 000 USD |
SCM True Air Technologies, Inc. | violation de la sécurité des médicaments ou du matériel médical | 2017 | 711 691 $ | ||
Globus Medical Inc. | Globus Médical | équipement médical et fournitures | promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | 550 000 $ |
Aliments Roos Inc. | violation de la sécurité alimentaire | 2016 | 100 000 $ | ||
True World Foods Chicago, LLC | violation environnementale | 2008 | 60 000 $ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire