Quel est le classement des pays les plus actifs dans les ingérences et interventionnismes.
Si on définit l'ingérence comme « utiliser des ressources d'un État pour modifier les comportements politiques d'un autre pays » évidemment que les États-Unis sont historiquement l'un des plus grands acteurs mondiaux surtout sur le continent américain, et sur le théâtre européen.
Ils utilisent souvent des organismes bien connus :
- CIA ;
- financement de partis ;
- soutien à des mouvements politiques ;
- ONG ;
- médias ;
- diplomatie ;
- aide économique ;
- sanctions ;
- programmes universitaires ;
- fondations ;
- coopération militaire ;
- opérations psychologiques ;
- cybercapacités.
Evidemment, le concept "d'ingérence" est souvent écarté pour ce qui est l'action américaine, car se prétendant d'un point de vu occidental comme fondamentale agir pour la promotion de la démocratie de la diplomatie publique, de l'aide internationale et la sécurité collective.
Mais au delà des occidentaux qui comprennent USA, France, GB, pour les plus actifs, on estime que la Russie est aujourd'hui la plus active, suivit de la Chine, et surtout l'Inde qui devient aussi un acteur important qui au même titre que la Turquie, porte de plus en plus l'accent sur le continent africain.
| Rang approximatif | État | Domaine de prédilection | Niveau |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Russie | Désinformation, cyber, élections, réseaux clandestins, sabotage | Très élevé |
| 🥈 | Chine | Influence politique, économique, technologique, diasporas, cyber | Très élevé |
| 🥉 | Iran | Proxies, cyber, réseaux religieux/politiques, influence informationnelle | Très élevé |
| 4 | États-Unis | Diplomatie, ONG, médias, financement politique/culturel, renseignement | Très élevé, mais nature différente |
| 5 | Turquie | Diasporas, réseaux religieux, médias, diplomatie, renseignement | Élevé |
| 6 | Émirats arabes unis | Lobbying, investissements, think tanks, réseaux politiques | Très élevé rapporté à la taille |
| 7 | Arabie saoudite | Lobbying, médias, réseaux économiques/religieux | Élevé |
| 8 | Israël | Renseignement, cyber, influence politique, réseaux diasporiques | Très élevé techniquement |
| 9 | Inde | Diaspora, réseaux numériques, diplomatie, influence politique | En forte progression |
| 10 | Qatar | Médias, diplomatie, financement, réseaux d'influence | Très élevé rapporté à la taille |
| 11 | Corée du Nord | Cyber, espionnage, financement clandestin | Très élevé techniquement mais spécialisé |
| 12 | Royaume-Uni / France / Allemagne | Diplomatie, renseignement, influence institutionnelle | Élevé, mais généralement moins clandestin |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire