En 2017, avant 20 h, les instituts et médias ne disposaient pas encore d'un décompte suffisamment solide. La fermeture de la majorité des bureaux avait été repoussée de 18 h à 19 h, et l'exploitation des bureaux « tests » demandait environ 45 minutes.
Cela explique pourquoi il existait une grande incertitude avant 20 h.
OFFICIELLEMENT, il n'y a pas de preuve d'une coupure nationale d'Internet ou des réseaux de communication destinée à modifier les estimations.
En revanche, il y avait effectivement une restriction très forte de la circulation des résultats avant 20 h, en raison de la législation électorale française. Les médias français ne pouvaient pas légalement publier les résultats ou estimations susceptibles d'influencer les électeurs avant la fermeture des derniers bureaux.
Parallèlement, les sites étrangers n'étaient pas soumis exactement aux mêmes contraintes. La Commission nationale de contrôle reconnaît qu'ils ont publié des données avant 20 h.
C'est probablement cette situation qui a été transformée, dans certains récits ultérieurs, en « coupure des réseaux ».
Chronologie reconstituée
| Heure | Ce qui se passe / ce qui est disponible |
|---|---|
| 19h00 | Les bureaux de vote ferment progressivement à 19 h, mais les bureaux ayant une fermeture à 20 h ne sont pas encore dépouillés. Les médias français sont toujours sous embargo. |
| 19h05–19h30 | Des informations commencent à circuler sur Internet et depuis la Belgique. La RTBF avait notamment diffusé dès 13h30 un sondage "sortie des urnes", ce qui alimente énormément les réseaux sociaux français. |
| 19h30 | Il n'existe toujours aucun résultat officiel national permettant de dire que Macron est 1er, 2e, 3e ou 4e. Les chiffres circulant sur Twitter, forums et médias étrangers sont des estimations ou des fuites, avec une fiabilité très variable. |
| 19h45 | Les principales chaînes françaises préparent leurs éditions spéciales. Les sondeurs travaillent sur les bureaux "test" et les remontées dont ils disposent. Le problème est que cette présidentielle est extrêmement serrée entre Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon. |
| 20h00 | Point de bascule. Les principaux instituts donnent immédiatement Macron et Le Pen qualifiés. Kantar/Sofres donne environ Macron 23,8 %, Le Pen 21,7 %, tandis que les autres instituts sont dans des fourchettes similaires. |
| 20h01–20h10 | Les médias français annoncent Macron et Le Pen comme les deux qualifiés. TF1 publie à 20h01 son article annonçant explicitement Macron et Le Pen au second tour. |
| 20h09 | Le Parisien rapporte la réaction de Florian Philippot : il parle déjà du « second tour », Macron étant présenté comme le premier qualifié. |
| 20h15 | Les estimations commencent à se préciser. Le coude-à-coude Fillon/Mélenchon demeure, mais il n'existe plus de doute sérieux sur les deux premiers. |
| 20h20 | Cazeneuve appelle publiquement à voter Macron au second tour ; Philippot appelle les électeurs de Fillon à rejoindre Marine Le Pen. |
| 20h27 | Benoît Hamon prononce son discours et appelle à voter Macron. |
| 20h30 | Les estimations disponibles donnent environ Macron 23–24 %, Le Pen 21,6–23 %, puis Fillon et Mélenchon autour de 19 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire